
主要資格一覧
管理業務主任者 | 2,375名 |
---|---|
宅地建物取引士 | 1,854名 |
マンション管理士 | 521名 |
マンション維持修繕技術者 | 749名 |
区分所有管理士 | 383名 |
不動産証券化協会認定マスター | 35名 |
不動産コンサルティング技能登録者 | 46名 |
建築士(1級、2級) | 326名 |
建築施工管理技士(1級、2級) | 641名 |
マンションリフォームマネージャー | 68名 |
インテリアコーディネーター | 61名 |
建築設備検査員 | 62名 |
特定建築物調査員 | 67名 |
電気工事士(1種、2種) | 1,838名 |
電気主任技術者(第1種、第2種、第3種) | 217名 |
電気工事施工管理技士(1級、2級) | 301名 |
管工事施工管理技士(1級、2級) | 415名 |
土木施工管理技士(1級、2級) | 122名 |
冷凍機械責任者(第1種、第2種、第3種) | 599名 |
ボイラー技士(特級、1級、2級) | 1,568名 |
ボイラー整備士 | 69名 |
消防設備士(甲種、乙種) | 1,816名 |
消防設備点検資格者(第1種、第2種) | 338名 |
危険物取扱者(甲種、乙種、丙種) | 1,986名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 598名 |
エネルギー管理士(熱・電気) | 95名 |
ドローン操縦士回転翼3級 | 16名 |
※複数資格取得者を含む
※2023年3月31日時点