
主要資格一覧
管理業務主任者 | 2,423名 |
---|---|
宅地建物取引士 | 1,847名 |
マンション管理士 | 507名 |
マンション維持修繕技術者 | 743名 |
区分所有管理士 | 400名 |
不動産証券化協会認定マスター | 36名 |
不動産コンサルティング技能登録者 | 49名 |
建築士(1級、2級) | 333名 |
建築施工管理技士(1級、2級) | 541名 |
マンションリフォームマネージャー | 66名 |
インテリアコーディネーター | 59名 |
建築設備検査員 | 71名 |
特定建築物調査員 | 72名 |
電気工事士(1種、2種) | 1,797名 |
電気主任技術者(第1種、第2種、第3種) | 289名 |
電気工事施工管理技士(1級、2級) | 307名 |
管工事施工管理技士(1級、2級) | 434名 |
土木施工管理技士(1級、2級) | 111名 |
冷凍機械責任者(第1種、第2種、第3種) | 601名 |
ボイラー技士(特級、1級、2級) | 1,553名 |
ボイラー整備士 | 73名 |
消防設備士(甲種、乙種) | 1,804名 |
消防設備点検資格者(第1種、第2種) | 349名 |
危険物取扱者(甲種、乙種、丙種) | 1,955名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 579名 |
エネルギー管理士(熱・電気) | 83名 |
ドローン操縦士回転翼3級 | 4名 |
※複数資格取得者を含む
※2022年3月31日時点