当社の業績の推移をご覧下さい。なお、決算短信のページでもお知らせしています。
※ROA、ROEは連結、マンション管理戸数及びビル面積の推移は単体のものです。
最近6事業年度の概況
| 期別 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | H18年 3月期 |
H19年 3月期 |
H20年 3月期 |
H21年 3月期 |
H22年 3月期 |
H23年 3月期 |
|
| 売上高 (百万円) | 98,773 | 99,673 | 101,801 | 104,085 | 106,211 | 106,988 | |
| 営業利益 (百万円) | 4,270 | 5,457 | 6,270 | 6,120 | 5,556 | 7,060 | |
| 経常利益 (百万円) | 4,389 | 5,593 | 6,434 | 6,279 | 5,650 | 7,122 | |
| 当期純利益 (百万円) | 942 | 3,030 | 3,776 | 3,593 | 3,268 | 3,673 | |
| 資本金 (百万円) | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | |
| 発行済株式総数 (千株) | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | |
| 総資産額 (百万円) | 47,944 | 50,780 | 55,888 | 59,424 | 60,155 | 64,670 | |
| 純資産額 (百万円) | 18,304 | 19,468 | 22,227 | 24,102 | 26,485 | 28,876 | |
| 自己資本比率 (%) | 38.2 | 38.3 | 39.8 | 40.6 | 44.0 | 44.7 | |
| 純資産額 (円) | 1,267.76 | 1,349.03 | 1,543.58 | 1,673.80 | 1,839.29 | 2,005.31 | |
| 当期純利益 (円) | 62.47 | 210.49 | 262.28 | 249.54 | 226.96 | 255.07 | |
| 従業員数 (人) | 4,247 | 4,345 | 7,220 | 7,649 | 7,914 | 8,055 | |
| 連結売上高 (百万円) | 103,047 | 104,074 | 106,386 | 109,794 | 112,081 | 113,232 | |
| 連結経常利益 (百万円) | 4,688 | 5,900 | 6,624 | 6,456 | 5,998 | 7,453 | |
| 連結当期純利益 (百万円) | 991 | 3,187 | 3,722 | 3,726 | 3,461 | 3,898 | |
| 連結純資産額 (百万円) | 20,838 | 23,754 | 25,572 | 28,145 | 30,763 | 33,603 | |
| 連結総資産額 (百万円) | 54,203 | 59,104 | 62,389 | 63,156 | 67,826 | 68,681 | |
| 純資産額 (円) | 1,444.16 | 1,649.63 | 1,775.90 | 1,950.60 | 2,130.04 | 2,324.47 | |
| 当期純利益 (円) | 65.89 | 221.34 | 258.51 | 258.79 | 240.40 | 270.71 | |
| 配当額 (円/年間) | 24.00 | 48.00 | 64.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 配当性向 (%) | 36.4 | 21.7 | 24.8 | 27.8 | 30.0 | 26.6 | |






